The VinFast VF e34 breaks into the Vietnamese Top 10 for the first time.
According to data by VAMA, the Vietnamese new vehicle market is up 6.7% year-on-year in June to 25,159 units, leading to a year-to-date volume up 34.1% to 201,840. These figures climb to 31,927 (-2.2%) and 252,932 (+26.4%) year-to-date when adding Hyundai and VinFast who report separately from VAMA. In the brands ranking, Thaco-Kia (+2.2%) reclaims the top spot it holds year-to-date but remains markedly below its YTD share at 16.8% vs. 18.9%. Toyota (+1%) also edges up in 2nd place above Hyundai (-23%) struggling. VinFast (-29.2%) endures the deepest fall in the Top 10 but at 7.8% share is two percentage points above its YTD level of 5.8%. Ford (+58.4%), Peugeot (+36.9%), Mitsubishi (+25.1%), Honda (+9.8%) and Mazda (+3.7%) are also up in the remainder of the Top 10.
Model-wise, the Toyota Corolla Cross (+47.3%) is up seven spots on May to cling the pole position for the 4th time in the past 8 months but remains below the Toyota Vios year-to-date, despite the Vios (-66.6%) imploding to #12 this month. The Ford Ranger (+87%) surges 8 ranks on last month to #2 while the VinFast Fadil (-47.6%) rounds out the podium like last month. The Toyota Avanza + Veloz continues to align splendid scores, up one spot to #4 for the month. The new Kia Sonet (#6) and Hyundai Creta (#7) advance 7 and 9 ranks respectively on May to rank #6 and #7. The Mitsubishi Triton (+92%) is up a whopping 42 spots to #8 while the VinFast VF e34 breaks into its home Top 10 for the first time at #9 and the Suzuki XL7 (+75.7%) closes the Top 10 in spectacular fashion.
Previous month: Vietnam May 2022: Toyota Vios back in charge in market surging 71.3%
One year ago: Vietnam June 2021: VinFast crosses 10% share milestone for the first time, market down -1.7%
Full June 2022 Top 18 All-manufacturers and Top 70 All-models below.
Note: The manufacturers ranking includes medium and heavy commercial vehicles, the models ranking does not. Some manufacturers such as Lexus, BMW, Mini and Peugeot don’t share model detail for Vietnam.
Vietnam June 2022 – manufacturers:
Pos | Brand | Jun-22 | % | /21 | May | 2022 | % | /21 | Pos | FY21 |
1 | Thaco-Kia | 5,357 | 16.8% | 2.2% | 2 | 47,704 | 18.9% | 39.3% | 1 | 2 |
2 | Toyota | 5,179 | 16.2% | 1.0% | 1 | 43,085 | 17.0% | 47.4% | 2 | 3 |
3 | Hyundai | 4,278 | 13.4% | -23.0% | 3 | 36,397 | 14.4% | 6.9% | 3 | 1 |
4 | VinFast | 2,490 | 7.8% | -29.2% | 7 | 14,695 | 5.8% | -7.8% | 7 | 4 |
5 | Mitsubishi | 2,283 | 7.2% | 25.1% | 5 | 18,116 | 7.2% | 21.5% | 6 | 6 |
6 | Ford | 2,034 | 6.4% | 58.4% | 8 | 9,697 | 3.8% | -15.1% | 8 | 7 |
7 | Mazda | 1,931 | 6.0% | 3.7% | 4 | 19,455 | 7.7% | 46.3% | 5 | 5 |
8 | Honda | 1,702 | 5.3% | 9.8% | 6 | 20,191 | 8.0% | 72.8% | 4 | 8 |
9 | Suzuki | 1,246 | 3.9% | -13.0% | 9 | 9,171 | 3.6% | 35.4% | 9 | 9 |
10 | Peugeot | 698 | 2.2% | 36.9% | 10 | 6,594 | 2.6% | 93.7% | 10 | 11 |
11 | Isuzu | 619 | 1.9% | -21.7% | 11 | 5,301 | 2.1% | 18.1% | 11 | 10 |
12 | Hino | 606 | 1.9% | 40.9% | 12 | 2,862 | 1.1% | 17.1% | 12 | 12 |
13 | Lexus | 143 | 0.4% | 13.5% | 14 | 901 | 0.4% | 45.8% | 14 | 14 |
14 | Hyundai Trucks | 130 | 0.4% | -38.7% | 13 | 1,199 | 0.5% | -21.4% | 13 | 13 |
15 | BMW+Mini | 80 | 0.3% | n/a | 15 | 727 | 0.3% | n/a | 15 | 15 |
16 | VEAM | 51 | 0.2% | -32.0% | 16 | 347 | 0.1% | 18.0% | 16 | 16 |
17 | Daewoo Bus | 5 | 0.0% | -61.5% | 18 | 15 | 0.0% | -79.5% | 18 | 18 |
18 | Samco | 3 | 0.0% | -62.5% | 17 | 102 | 0.0% | -30.6% | 17 | 17 |
Vietnam June 2022 – models:
Pos | Model | Jun-22 | % | /21 | May | 2022 | % | /21 | Pos | FY21 |
1 | Toyota Corolla Cross | 1,451 | 0.5% | 47.3% | 8 | 10,913 | 4.3% | 92.8% | 2 | 4 |
2 | Ford Ranger | 1,410 | 0.4% | 87.0% | 10 | 6,433 | 2.5% | -6.9% | 10 | 6 |
3 | VinFast Fadil | 1,338 | 0.4% | -47.6% | 3 | 9,566 | 3.8% | -5.5% | 4 | 1 |
4 | Toyota Avanza+Veloz | 1,317 | 0.4% | n/a | 5 | 5,320 | 2.1% | 16525.0% | 14 | 67 |
5 | Hyundai Accent | 1,086 | 0.3% | -20.8% | 6 | 10,240 | 4.0% | 2.9% | 3 | 2 |
6 | Kia Sonet | 887 | 0.3% | new | 13 | 4,936 | 2.0% | new | 16 | 42 |
7 | Hyundai Creta | 830 | 0.3% | new | 16 | 2,873 | 1.1% | new | 24 | – |
8 | Mitsubishi Triton | 793 | 0.2% | 92.0% | 50 | 2,419 | 1.0% | 61.3% | 30 | 28 |
9 | VinFast VF e34 | 782 | 0.2% | new | 31 | 2,141 | 0.8% | new | 31 | 66 |
10 | Suzuki XL7 | 752 | 0.2% | 75.7% | 20 | 3,666 | 1.4% | 52.2% | 21 | 21 |
11 | Kia Seltos | 705 | 0.2% | -27.4% | 7 | 7,899 | 3.1% | 9.6% | 7 | 5 |
12 | Toyota Vios | 673 | 0.2% | -66.6% | 1 | 11,937 | 4.7% | 24.0% | 1 | 3 |
13 | Kia Carnival | 665 | 0.2% | 565.0% | 14 | 5,678 | 2.2% | 507.9% | 12 | 32 |
14 | Mitsubishi Xpander | 584 | 0.2% | -21.0% | 2 | 8,084 | 3.2% | -2.9% | 6 | 7 |
15 | Ford Everest | 524 | 0.2% | 33.7% | 27 | 1,981 | 0.8% | -38.7% | 34 | 18 |
16 | Kia K3 | 520 | 0.2% | -60.8% | 9 | 7,439 | 2.9% | 57.8% | 9 | 10 |
17 | Honda City | 502 | 0.2% | -37.4% | 11 | 9,439 | 3.7% | 71.3% | 5 | 12 |
18 | Toyota Camry | 497 | 0.2% | 64.6% | 30 | 2,764 | 1.1% | 20.5% | 26 | 26 |
19 | Honda CR-V | 484 | 0.2% | 22.5% | 21 | 5,867 | 2.3% | 124.3% | 11 | 17 |
20 | Hyundai Tucson | 479 | 0.1% | 0.6% | 22 | 3,839 | 1.5% | 4.0% | 20 | 13 |
21 | Toyota Raize | 471 | 0.1% | new | 19 | 3,582 | 1.4% | new | 22 | 53 |
22 | Mazda3 | 452 | 0.1% | 41.7% | 12 | 5,049 | 2.0% | 92.9% | 15 | 19 |
23 | Mitsubishi Outlander | 444 | 0.1% | 100.9% | 28 | 2,686 | 1.1% | 117.0% | 27 | 37 |
24 | Mazda CX-5 | 439 | 0.1% | -30.3% | 4 | 7,797 | 3.1% | 62.6% | 8 | 11 |
25 | Hyundai Santa Fe | 434 | 0.1% | -66.9% | 23 | 4,855 | 1.9% | -10.9% | 17 | 8 |
26 | Hyundai Grand i10 | 425 | 0.1% | -56.8% | 15 | 5,660 | 2.2% | -10.8% | 13 | 9 |
27 | Mitsubishi Attrage | 405 | 0.1% | 18.4% | 25 | 4,071 | 1.6% | 23.2% | 18 | 16 |
28 | Mazda2 | 391 | 0.1% | 126.0% | 40 | 1,478 | 0.6% | -8.1% | 39 | 33 |
29 | Toyota Corolla | 361 | 0.1% | 169.4% | 33 | 1,627 | 0.6% | 79.8% | 37 | 40 |
30 | VinFast Lux A2.0 | 359 | 0.1% | -49.5% | 32 | 1,749 | 0.7% | -46.2% | 36 | 15 |
31 | Honda Civic | 302 | 0.1% | 221.3% | 37 | 1,278 | 0.5% | 1.5% | 41 | 41 |
32 | Toyota Fortuner | 290 | 0.1% | -39.8% | 17 | 3,915 | 1.5% | 28.4% | 19 | 14 |
33 | Kia Morning | 257 | 0.1% | -1.5% | 26 | 3,099 | 1.2% | 36.3% | 23 | 27 |
34 | Honda HR-V | 236 | 0.1% | 247.1% | 47 | 1,516 | 0.6% | 116.3% | 38 | 47 |
35 | Kia Sorento | 218 | 0.1% | -37.7% | 18 | 2,857 | 1.1% | -11.8% | 25 | 23 |
36 | Suzuki Carry | 218 | 0.1% | -34.3% | 24 | 2,463 | 1.0% | 29.8% | 29 | 29 |
37 | Mazda CX-30 | 199 | 0.1% | 89.5% | 41 | 894 | 0.4% | 272.5% | 47 | 52 |
38 | Kia Soluto | 160 | 0.0% | -29.8% | 35 | 2,502 | 1.0% | -9.9% | 28 | 24 |
39 | Mazda CX-3 | 158 | 0.0% | 5.3% | 43 | 1,169 | 0.5% | 103.0% | 45 | 43 |
40 | Honda Brio | 157 | 0.0% | -16.0% | 34 | 1,934 | 0.8% | 26.3% | 35 | 36 |
41 | Suzuki Super Carry | 155 | 0.0% | -60.1% | 39 | 2,016 | 0.8% | 111.3% | 33 | 38 |
42 | Mazda CX-8 | 133 | 0.0% | -53.8% | 36 | 2,073 | 0.8% | -6.5% | 32 | 31 |
43 | Isuzu D-Max | 132 | 0.0% | 1220.0% | 60 | 519 | 0.2% | 582.9% | 52 | 58 |
44 | Kia K5 | 105 | 0.0% | new | 44 | 1,075 | 0.4% | new | 46 | – |
45 | Ford Transit | 92 | 0.0% | 155.6% | 42 | 713 | 0.3% | 77.4% | 49 | 51 |
46 | Mazda BT-50 | 80 | 0.0% | -14.9% | 59 | 397 | 0.2% | -40.0% | 58 | 45 |
47 | Mazda6 | 79 | 0.0% | -23.3% | 45 | 598 | 0.2% | 3.3% | 51 | 48 |
48 | Suzuki Ertiga | 66 | 0.0% | -44.5% | 49 | 607 | 0.2% | -31.2% | 50 | 46 |
49 | Mitsubishi Pajero Sport | 57 | 0.0% | -48.2% | 48 | 856 | 0.3% | 55.9% | 48 | 50 |
50 | Suzuki Swift | 47 | 0.0% | -68.9% | 51 | 406 | 0.2% | 53.8% | 56 | 55 |
51 | Toyota Yaris | 38 | 0.0% | -50.6% | 53 | 401 | 0.2% | -38.4% | 57 | 49 |
52 | Toyota Innova | 33 | 0.0% | -83.4% | 29 | 1,196 | 0.5% | -32.4% | 44 | 34 |
53 | Toyota Land Cruiser | 27 | 0.0% | #DIV/0! | 58 | 135 | 0.1% | -5.6% | 62 | 59 |
54 | Honda Accord | 21 | 0.0% | 425.0% | 57 | 157 | 0.1% | 130.9% | 61 | 63 |
55 | Isuzu MU-X | 19 | 0.0% | 850.0% | 52 | 217 | 0.1% | 178.2% | 60 | 62 |
56 | Hyundai Elantra | 16 | 0.0% | -86.4% | 46 | 1,356 | 0.5% | 2.7% | 40 | 35 |
57 | Toyota Prado | 15 | 0.0% | -62.5% | 55 | 255 | 0.1% | 0.8% | 59 | 54 |
58 | VinFast Lux SA2.0 | 11 | 0.0% | -95.7% | 38 | 1,239 | 0.5% | -51.6% | 43 | 20 |
59 | Ford Explorer | 8 | 0.0% | n/a | 54 | 459 | 0.2% | 15200.0% | 55 | 68 |
60 | Suzuki Ciaz | 8 | 0.0% | -42.9% | 62 | 13 | 0.0% | -95.6% | 67 | 56 |
61 | Toyota Alphard | 5 | 0.0% | -16.7% | 63 | 37 | 0.0% | -2.6% | 64 | 64 |
62 | Toyota Hiace | 1 | 0.0% | -87.5% | 64 | 36 | 0.0% | -16.3% | 65 | 60 |
63 | Hyundai Kona | 0 | 0.0% | -100.0% | 56 | 1,265 | 0.5% | -42.9% | 42 | 22 |
64 | Toyota Wigo | 0 | 0.0% | -100.0% | 61 | 488 | 0.2% | -62.0% | 53 | 39 |
65 | Toyota Rush | 0 | 0.0% | -100.0% | – | 464 | 0.2% | -71.2% | 54 | 30 |
66 | Ford Ecosport | 0 | 0.0% | -100.0% | – | 87 | 0.0% | -88.5% | 63 | 44 |
67 | Ford Tourneo | 0 | 0.0% | -100.0% | – | 24 | 0.0% | -80.3% | 66 | 61 |
68 | Toyota Hilux | 0 | 0.0% | -100.0% | – | 11 | 0.0% | -99.4% | 68 | 25 |
69 | Toyota Granvia | 0 | 0.0% | -100.0% | – | 5 | 0.0% | 66.7% | 69 | 69 |
Source: VAMA, Hyundai, VinFast