The Toyota RAV4 is the best-selling vehicle in New Caledonia in September.
New Caledonia is a French archipelago located north west of Australia. New car sales there surge 46.6% year-on-year to 724 units, keeping in mind September 2021 was down -38.2% on the year prior. As a result the year-to-date tally tilts into positive at +1.4% to 6,301. Strikingly, the entire brands podium vastly outpace the market as all brands more than double their sales year-on-year. Toyota (+128%) soars to 23.6% share vs. 21.6% so far this year, Hyundai (+129.4%) fares best at 10.8% share vs. just 5.1% YTD and Citroen (+116.7%) matches its YTD level at 7.2% vs. 7.1% and climbs to #2 year-to-date. Suzuki (+500%), Dacia (+94.4%) and Ford (+69.6%) also shine in the remainder of the Top 10 whereas Renault (-65.5%) implodes. Further down, FAW (+250%) is the best-selling Chinese carmaker at #13 overall, followed by Changan (+160%) at #14, MG (-21.4%) at #15 and BYD (+83.3%) at #17.
Over in the models ranking, the Toyota RAV4 (+336.4%) takes the lead for 2 units above the Toyota Hilux (+24.3%) while the Hyundai Tucson (+633.3%) leaps from outside the August Top 25 directly to #3. Same for the new Toyota Raize at #4 with the Dacia Duster (+250%) rounding out the Top 5. The Ford Ranger (+133.3%) is down four spots on August to #6 but scores a brilliant year-on-year evolution and the Citroen Berlingo (+133.3%) is up three to #7. Notice also the Citroen C3 (+450%), Suzuki Jimny (+366.7%), Renault Master (+266.7%) and Kia K2700 (+200%). The new BYD Dolphin makes its first appearance in the Top 20.
Previous month: New Caledonia (France) August 2022: Toyota (+42%), Hilux (+78%) ignore market off -20.4%
One year ago: New Caledonia (France) September 2021: Renault Kwid lands in pole position in market down -38.2%
Full September 2022 Top 35 all brands and Top 20 models below.
New Caledonia (France) September 2022 – brands:
Pos | Brand | Sep-22 | % | /21 | Aug | 2022 | % | /21 | Pos | FY21 |
1 | Toyota | 171 | 23.6% | 128.0% | 1 | 1,359 | 21.6% | 51.0% | 1 | 1 |
2 | Hyundai | 78 | 10.8% | 129.4% | 9 | 324 | 5.1% | -19.8% | 8 | 6 |
3 | Citroen | 52 | 7.2% | 116.7% | 3 | 448 | 7.1% | 14.6% | 2 | 7 |
4 | Kia | 39 | 5.4% | 44.4% | 6 | 389 | 6.2% | 35.1% | 5 | 9 |
5 | Ford | 39 | 5.4% | 69.6% | 4 | 371 | 5.9% | -19.7% | 7 | 5 |
6 | Peugeot | 36 | 5.0% | -20.0% | 2 | 447 | 7.1% | -13.2% | 3 | 3 |
7 | Suzuki | 36 | 5.0% | 500.0% | 10 | 275 | 4.4% | 43.2% | 9 | 12 |
8 | Dacia | 35 | 4.8% | 94.4% | 8 | 430 | 6.8% | -23.4% | 4 | 2 |
9 | Renault | 30 | 4.1% | -65.5% | 5 | 385 | 6.1% | -8.8% | 6 | 4 |
10 | Nissan | 21 | 2.9% | -32.3% | 7 | 252 | 4.0% | -20.3% | 10 | 8 |
11 | Subaru | 16 | 2.2% | -5.9% | 12 | 131 | 2.1% | -41.0% | 12 | 11 |
12 | Mitsubishi | 15 | 2.1% | 36.4% | 14 | 184 | 2.9% | -14.0% | 11 | 10 |
13 | FAW | 14 | 1.9% | 250.0% | 16 | 102 | 1.6% | -2.9% | 14 | 14 |
14 | Changan | 13 | 1.8% | 160.0% | 19 | 85 | 1.3% | 9.0% | 17 | 19 |
15 | MG | 11 | 1.5% | -21.4% | 18 | 96 | 1.5% | -31.9% | 15 | 13 |
16 | Mazda | 11 | 1.5% | 175.0% | 30 | 63 | 1.0% | 23.5% | 20 | 23 |
17 | BYD | 11 | 1.5% | 83.3% | 15 | 55 | 0.9% | 139.1% | 22 | 30 |
18 | Mercedes | 10 | 1.4% | 400.0% | 11 | 78 | 1.2% | -13.3% | 19 | 18 |
19 | Iveco | 9 | 1.2% | -18.2% | 33 | 33 | 0.5% | 26.9% | 29 | 29 |
20 | Audi | 9 | 1.2% | 350.0% | 21 | 31 | 0.5% | -18.4% | 30 | 27 |
21 | Isuzu | 8 | 1.1% | -11.1% | 13 | 103 | 1.6% | 17.0% | 13 | 16 |
22 | Fiat | 8 | 1.1% | 100.0% | 24 | 79 | 1.3% | -14.1% | 18 | 15 |
23 | Dongfeng | 7 | 1.0% | 250.0% | 29 | 59 | 0.9% | -42.2% | 21 | 17 |
24 | Ram | 7 | 1.0% | 133.3% | 27 | 49 | 0.8% | -21.0% | 25 | 22 |
25 | Geely | 6 | 0.8% | 100.0% | 17 | 91 | 1.4% | 2933.3% | 16 | 31 |
26 | Opel | 6 | 0.8% | -25.0% | 31 | 52 | 0.8% | 271.4% | 23 | 32 |
27 | Land Rover | 6 | 0.8% | 200.0% | 25 | 44 | 0.7% | -32.3% | 26 | 21 |
28 | BMW | 6 | 0.8% | 20.0% | 20 | 43 | 0.7% | 0.0% | 27 | 26 |
29 | Mini | 4 | 0.6% | 33.3% | 28 | 22 | 0.3% | -18.5% | 33 | 28 |
30 | Jeep | 3 | 0.4% | 200.0% | – | 38 | 0.6% | -22.4% | 28 | 25 |
31 | Chevrolet | 2 | 0.3% | -50.0% | 22 | 49 | 0.8% | -5.8% | 24 | 24 |
32 | Porsche | 2 | 0.3% | n/a | 34 | 20 | 0.3% | 53.8% | 34 | 36 |
33 | DS | 1 | 0.1% | n/a | 36 | 20 | 0.3% | 11.1% | 35 | 33 |
34 | Jaguar | 1 | 0.1% | 0.0% | 26 | 13 | 0.2% | -40.9% | 36 | 34 |
35 | Soueast | 1 | 0.1% | n/a | 35 | 6 | 0.1% | -60.0% | 39 | 38 |
New Caledonia (France) September 2022 – models:
Pos | Model | Sep-22 | % | /21 | Aug | 2022 | % | /21 | Pos | FY21 |
1 | Toyota RAV4 | 48 | 6.6% | 336.4% | 21 | 183 | 2.9% | 31.7% | 4 | 8 |
2 | Toyota Hilux | 46 | 6.4% | 24.3% | 1 | 544 | 8.6% | 36.0% | 1 | 1 |
3 | Hyundai Tucson | 44 | 6.1% | 633.3% | n/a | 105 | 1.7% | 54.4% | 13 | 27 |
4 | Toyota Raize | 44 | 6.1% | new | n/a | 165 | 2.6% | new | 5 | 45 |
5 | Dacia Duster | 35 | 4.8% | 250.0% | 3 | 388 | 6.2% | 8.4% | 2 | 2 |
6 | Ford Ranger | 28 | 3.9% | 133.3% | 2 | 197 | 3.1% | 1.5% | 3 | 3 |
7 | Citroen Berlingo | 21 | 2.9% | 133.3% | 10 | 125 | 2.0% | 26.3% | 11 | 14 |
8 | Suzuki Swift | 19 | 2.6% | n/a | 17 | 134 | 2.1% | 103.0% | 9 | 32 |
9 | Kia K2700 | 18 | 2.5% | 200.0% | 12 | 142 | 2.3% | 37.9% | 7 | 11 |
10 | Peugeot 208 | 14 | 1.9% | 40.0% | 4 | 129 | 2.0% | -21.3% | 10 | 6 |
11 | Suzuki Jimny | 14 | 1.9% | 366.7% | n/a | 87 | 1.4% | 35.9% | 18 | 30 |
12 | Subaru XV | 13 | 1.8% | 8.3% | 9 | 89 | 1.4% | -38.2% | 17 | 7 |
13 | Toyota Land Cruiser | 13 | 1.8% | 44.4% | 11 | 108 | 1.7% | 31.7% | 12 | 12 |
14 | Citroen C3 | 11 | 1.5% | 450.0% | 8 | 137 | 2.2% | 29.2% | 8 | 10 |
15 | Renault Master | 11 | 1.5% | 266.7% | 16 | 49 | 0.8% | 13.9% | 35 | 44 |
16 | Iveco Daily | 9 | 1.2% | -18.2% | n/a | 30 | 0.5% | 15.4% | 60 | 63 |
17 | Nissan Qashqai | 9 | 1.2% | 200.0% | 6 | 61 | 1.0% | 29.8% | 26 | 47 |
18 | BYD Dolphin | 8 | 1.1% | new | n/a | 24 | 0.4% | new | 71 | – |
19 | FAW Bestune T77 | 8 | 1.1% | 300.0% | n/a | 28 | 0.4% | 16.7% | 63 | 65 |
20 | Hyundai Grand i10 | 8 | 1.1% | -11.1% | n/a | 43 | 0.7% | -54.2% | 42 | 23 |
21 | Kia Sorento | 8 | 1.1% | 700.0% | n/a | 77 | 1.2% | 87.8% | 21 | 49 |
22 | Mazda BT-50 | 8 | 1.1% | 300.0% | n/a | 36 | 0.6% | 9,1% | 49 | 60 |
Source: Manufacturers. Many thanks to Stéphane.